Регистрация
Регистрация
Укажите, пожалуйста, свой e-mail.
Статистика
1081
Место0
Фрагов0
СмертейКурсант
РангСтатистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 1081 |
| Ник: | BOLSHOI59 |
| Skill: | M (100) |
| Убийств: | 0 |
| Смертей: | 0 |
| Убийств в голову: | 0 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 0 |
| Попаданий: | 0 |
| Суицидов: | 0 |
| Урон: | 0 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
NAN%
|
| Убийства в голову: |
0%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
0%
|
| Время в игре: | Навсегда |
| Последнее посещение: | 6 октября 2025 г, 10:07 |
| Заходов: | 0 |
| Сыграно раундов: | 0 |
| Выиграл за Т: | 0 |
| Выиграл за CT: | 0 |
| Армия | |
| Ранг: | Курсант |
| Опыт: | 0 |
| Бонусы: | 76 |
| Взрывная граната: | 0 |
| Слеповая граната: | 0 |
| Дымовая граната: | 0 |
| Дефуз: | 0 |
| Ночное видение: | 0 |
| Дополнительные HP: | 0 |
| Дополнительные AP: | 0 |
| Флаги: | 0 |
| Дополнительный урон: | 0 |
1082
Место0
Фрагов0
СмертейКурсант
РангСтатистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 1082 |
| Ник: | Нагибатор229 |
| Skill: | M (100) |
| Убийств: | 0 |
| Смертей: | 0 |
| Убийств в голову: | 0 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 0 |
| Попаданий: | 0 |
| Суицидов: | 0 |
| Урон: | 0 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
NAN%
|
| Убийства в голову: |
0%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
0%
|
| Время в игре: | Навсегда |
| Последнее посещение: | 26 мая 2025 г, 17:06 |
| Заходов: | 0 |
| Сыграно раундов: | 0 |
| Выиграл за Т: | 0 |
| Выиграл за CT: | 0 |
| Армия | |
| Ранг: | Курсант |
| Опыт: | 0 |
| Бонусы: | 31 |
| Взрывная граната: | 0 |
| Слеповая граната: | 0 |
| Дымовая граната: | 0 |
| Дефуз: | 0 |
| Ночное видение: | 0 |
| Дополнительные HP: | 0 |
| Дополнительные AP: | 0 |
| Флаги: | 0 |
| Дополнительный урон: | 0 |
1083
Место0
Фрагов0
СмертейКурсант
РангСтатистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 1083 |
| Ник: | илуха |
| Skill: | M (100) |
| Убийств: | 0 |
| Смертей: | 0 |
| Убийств в голову: | 0 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 0 |
| Попаданий: | 0 |
| Суицидов: | 0 |
| Урон: | 0 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
NAN%
|
| Убийства в голову: |
0%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
0%
|
| Время в игре: | Навсегда |
| Последнее посещение: | 24 февраля 2025 г, 01:07 |
| Заходов: | 0 |
| Сыграно раундов: | 0 |
| Выиграл за Т: | 0 |
| Выиграл за CT: | 0 |
| Армия | |
| Ранг: | Курсант |
| Опыт: | 0 |
| Бонусы: | 1 |
| Взрывная граната: | 0 |
| Слеповая граната: | 0 |
| Дымовая граната: | 0 |
| Дефуз: | 0 |
| Ночное видение: | 0 |
| Дополнительные HP: | 0 |
| Дополнительные AP: | 0 |
| Флаги: | 0 |
| Дополнительный урон: | 0 |
1084
Место0
Фрагов0
СмертейКурсант
РангСтатистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 1084 |
| Ник: | Z |
| Skill: | M (100) |
| Убийств: | 0 |
| Смертей: | 0 |
| Убийств в голову: | 0 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 0 |
| Попаданий: | 0 |
| Суицидов: | 0 |
| Урон: | 0 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
NAN%
|
| Убийства в голову: |
0%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
0%
|
| Время в игре: | Навсегда |
| Последнее посещение: | 24 февраля 2025 г, 08:25 |
| Заходов: | 0 |
| Сыграно раундов: | 0 |
| Выиграл за Т: | 0 |
| Выиграл за CT: | 0 |
| Армия | |
| Ранг: | Курсант |
| Опыт: | 0 |
| Бонусы: | 22 |
| Взрывная граната: | 0 |
| Слеповая граната: | 0 |
| Дымовая граната: | 0 |
| Дефуз: | 0 |
| Ночное видение: | 0 |
| Дополнительные HP: | 0 |
| Дополнительные AP: | 0 |
| Флаги: | 0 |
| Дополнительный урон: | 0 |
1085
Место0
Фрагов0
СмертейКурсант
РангСтатистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 1085 |
| Ник: | [Fine-Boost] player |
| Skill: | M (100) |
| Убийств: | 0 |
| Смертей: | 0 |
| Убийств в голову: | 0 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 0 |
| Попаданий: | 0 |
| Суицидов: | 0 |
| Урон: | 0 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
NAN%
|
| Убийства в голову: |
0%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
0%
|
| Время в игре: | Навсегда |
| Последнее посещение: | 24 февраля 2025 г, 08:25 |
| Заходов: | 0 |
| Сыграно раундов: | 0 |
| Выиграл за Т: | 0 |
| Выиграл за CT: | 0 |
| Армия | |
| Ранг: | Курсант |
| Опыт: | 0 |
| Бонусы: | 11 |
| Взрывная граната: | 0 |
| Слеповая граната: | 0 |
| Дымовая граната: | 0 |
| Дефуз: | 0 |
| Ночное видение: | 0 |
| Дополнительные HP: | 0 |
| Дополнительные AP: | 0 |
| Флаги: | 0 |
| Дополнительный урон: | 0 |
1086
Место0
Фрагов0
СмертейКурсант
РангСтатистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 1086 |
| Ник: | 114 |
| Skill: | M (100) |
| Убийств: | 0 |
| Смертей: | 0 |
| Убийств в голову: | 0 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 0 |
| Попаданий: | 0 |
| Суицидов: | 0 |
| Урон: | 0 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
NAN%
|
| Убийства в голову: |
0%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
0%
|
| Время в игре: | Навсегда |
| Последнее посещение: | 20 августа 2025 г, 10:39 |
| Заходов: | 0 |
| Сыграно раундов: | 0 |
| Выиграл за Т: | 0 |
| Выиграл за CT: | 0 |
| Армия | |
| Ранг: | Курсант |
| Опыт: | 0 |
| Бонусы: | 10 |
| Взрывная граната: | 0 |
| Слеповая граната: | 0 |
| Дымовая граната: | 0 |
| Дефуз: | 0 |
| Ночное видение: | 0 |
| Дополнительные HP: | 0 |
| Дополнительные AP: | 0 |
| Флаги: | 0 |
| Дополнительный урон: | 0 |
1087
Место0
Фрагов0
СмертейКурсант
РангСтатистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 1087 |
| Ник: | Алексей ЭЛТРАНС |
| Skill: | M (100) |
| Убийств: | 0 |
| Смертей: | 0 |
| Убийств в голову: | 0 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 0 |
| Попаданий: | 0 |
| Суицидов: | 0 |
| Урон: | 0 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
NAN%
|
| Убийства в голову: |
0%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
0%
|
| Время в игре: | Навсегда |
| Последнее посещение: | 11 декабря 2025 г, 15:47 |
| Заходов: | 0 |
| Сыграно раундов: | 0 |
| Выиграл за Т: | 0 |
| Выиграл за CT: | 0 |
| Армия | |
| Ранг: | Курсант |
| Опыт: | 0 |
| Бонусы: | 1 |
| Взрывная граната: | 0 |
| Слеповая граната: | 0 |
| Дымовая граната: | 0 |
| Дефуз: | 0 |
| Ночное видение: | 0 |
| Дополнительные HP: | 0 |
| Дополнительные AP: | 0 |
| Флаги: | 0 |
| Дополнительный урон: | 0 |
1088
Место0
Фрагов0
СмертейКурсант
РангСтатистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 1088 |
| Ник: | d3stra CFG |
| Skill: | M (100) |
| Убийств: | 0 |
| Смертей: | 0 |
| Убийств в голову: | 0 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 0 |
| Попаданий: | 0 |
| Суицидов: | 0 |
| Урон: | 0 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
NAN%
|
| Убийства в голову: |
0%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
0%
|
| Время в игре: | Навсегда |
| Последнее посещение: | 2 марта 2025 г, 20:05 |
| Заходов: | 0 |
| Сыграно раундов: | 0 |
| Выиграл за Т: | 0 |
| Выиграл за CT: | 0 |
| Армия | |
| Ранг: | Курсант |
| Опыт: | 0 |
| Бонусы: | 13 |
| Взрывная граната: | 0 |
| Слеповая граната: | 0 |
| Дымовая граната: | 0 |
| Дефуз: | 0 |
| Ночное видение: | 0 |
| Дополнительные HP: | 0 |
| Дополнительные AP: | 0 |
| Флаги: | 0 |
| Дополнительный урон: | 0 |
1089
Место0
Фрагов0
СмертейКурсант
РангСтатистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 1089 |
| Ник: | f0sterwOw~ |
| Skill: | M (100) |
| Убийств: | 0 |
| Смертей: | 0 |
| Убийств в голову: | 0 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 0 |
| Попаданий: | 0 |
| Суицидов: | 0 |
| Урон: | 0 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
NAN%
|
| Убийства в голову: |
0%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
0%
|
| Время в игре: | Навсегда |
| Последнее посещение: | 14 апреля 2025 г, 16:07 |
| Заходов: | 0 |
| Сыграно раундов: | 0 |
| Выиграл за Т: | 0 |
| Выиграл за CT: | 0 |
| Армия | |
| Ранг: | Курсант |
| Опыт: | 0 |
| Бонусы: | 20 |
| Взрывная граната: | 0 |
| Слеповая граната: | 0 |
| Дымовая граната: | 0 |
| Дефуз: | 0 |
| Ночное видение: | 0 |
| Дополнительные HP: | 0 |
| Дополнительные AP: | 0 |
| Флаги: | 0 |
| Дополнительный урон: | 0 |
1090
Место0
Фрагов0
СмертейКурсант
РангСтатистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 1090 |
| Ник: | студент |
| Skill: | M (100) |
| Убийств: | 0 |
| Смертей: | 0 |
| Убийств в голову: | 0 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 0 |
| Попаданий: | 0 |
| Суицидов: | 0 |
| Урон: | 0 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
NAN%
|
| Убийства в голову: |
0%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
0%
|
| Время в игре: | Навсегда |
| Последнее посещение: | 24 февраля 2025 г, 14:16 |
| Заходов: | 0 |
| Сыграно раундов: | 0 |
| Выиграл за Т: | 0 |
| Выиграл за CT: | 0 |
| Армия | |
| Ранг: | Курсант |
| Опыт: | 0 |
| Бонусы: | 50 |
| Взрывная граната: | 0 |
| Слеповая граната: | 0 |
| Дымовая граната: | 0 |
| Дефуз: | 0 |
| Ночное видение: | 0 |
| Дополнительные HP: | 0 |
| Дополнительные AP: | 0 |
| Флаги: | 0 |
| Дополнительный урон: | 0 |
1091
Место0
Фрагов0
СмертейКурсант
РангСтатистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 1091 |
| Ник: | Deko1337 |
| Skill: | M (100) |
| Убийств: | 0 |
| Смертей: | 0 |
| Убийств в голову: | 0 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 0 |
| Попаданий: | 0 |
| Суицидов: | 0 |
| Урон: | 0 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
NAN%
|
| Убийства в голову: |
0%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
0%
|
| Время в игре: | Навсегда |
| Последнее посещение: | 24 февраля 2025 г, 14:13 |
| Заходов: | 0 |
| Сыграно раундов: | 0 |
| Выиграл за Т: | 0 |
| Выиграл за CT: | 0 |
| Армия | |
| Ранг: | Курсант |
| Опыт: | 0 |
| Бонусы: | 30 |
| Взрывная граната: | 0 |
| Слеповая граната: | 0 |
| Дымовая граната: | 0 |
| Дефуз: | 0 |
| Ночное видение: | 0 |
| Дополнительные HP: | 0 |
| Дополнительные AP: | 0 |
| Флаги: | 0 |
| Дополнительный урон: | 0 |
1092
Место0
Фрагов0
СмертейКурсант
РангСтатистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 1092 |
| Ник: | четкий |
| Skill: | M (100) |
| Убийств: | 0 |
| Смертей: | 0 |
| Убийств в голову: | 0 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 0 |
| Попаданий: | 0 |
| Суицидов: | 0 |
| Урон: | 0 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
NAN%
|
| Убийства в голову: |
0%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
0%
|
| Время в игре: | Навсегда |
| Последнее посещение: | 25 февраля 2025 г, 11:19 |
| Заходов: | 0 |
| Сыграно раундов: | 0 |
| Выиграл за Т: | 0 |
| Выиграл за CT: | 0 |
| Армия | |
| Ранг: | Курсант |
| Опыт: | 0 |
| Бонусы: | 31 |
| Взрывная граната: | 0 |
| Слеповая граната: | 0 |
| Дымовая граната: | 0 |
| Дефуз: | 0 |
| Ночное видение: | 0 |
| Дополнительные HP: | 0 |
| Дополнительные AP: | 0 |
| Флаги: | 0 |
| Дополнительный урон: | 0 |
1093
Место0
Фрагов0
СмертейКурсант
РангСтатистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 1093 |
| Ник: | Развитие |
| Skill: | M (100) |
| Убийств: | 0 |
| Смертей: | 0 |
| Убийств в голову: | 0 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 0 |
| Попаданий: | 0 |
| Суицидов: | 0 |
| Урон: | 0 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
NAN%
|
| Убийства в голову: |
0%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
0%
|
| Время в игре: | Навсегда |
| Последнее посещение: | 25 марта 2025 г, 15:28 |
| Заходов: | 0 |
| Сыграно раундов: | 0 |
| Выиграл за Т: | 0 |
| Выиграл за CT: | 0 |
| Армия | |
| Ранг: | Курсант |
| Опыт: | 0 |
| Бонусы: | 31 |
| Взрывная граната: | 0 |
| Слеповая граната: | 0 |
| Дымовая граната: | 0 |
| Дефуз: | 0 |
| Ночное видение: | 0 |
| Дополнительные HP: | 0 |
| Дополнительные AP: | 0 |
| Флаги: | 0 |
| Дополнительный урон: | 0 |
1094
Место0
Фрагов0
СмертейКурсант
РангСтатистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 1094 |
| Ник: | Brodyaga |
| Skill: | M (100) |
| Убийств: | 0 |
| Смертей: | 0 |
| Убийств в голову: | 0 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 0 |
| Попаданий: | 0 |
| Суицидов: | 0 |
| Урон: | 0 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
NAN%
|
| Убийства в голову: |
0%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
0%
|
| Время в игре: | Навсегда |
| Последнее посещение: | 24 февраля 2025 г, 14:16 |
| Заходов: | 0 |
| Сыграно раундов: | 0 |
| Выиграл за Т: | 0 |
| Выиграл за CT: | 0 |
| Армия | |
| Ранг: | Курсант |
| Опыт: | 0 |
| Бонусы: | 41 |
| Взрывная граната: | 0 |
| Слеповая граната: | 0 |
| Дымовая граната: | 0 |
| Дефуз: | 0 |
| Ночное видение: | 0 |
| Дополнительные HP: | 0 |
| Дополнительные AP: | 0 |
| Флаги: | 0 |
| Дополнительный урон: | 0 |
1095
Место0
Фрагов0
СмертейКурсант
РангСтатистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 1095 |
| Ник: | Снабжение |
| Skill: | M (100) |
| Убийств: | 0 |
| Смертей: | 0 |
| Убийств в голову: | 0 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 0 |
| Попаданий: | 0 |
| Суицидов: | 0 |
| Урон: | 0 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
NAN%
|
| Убийства в голову: |
0%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
0%
|
| Время в игре: | Навсегда |
| Последнее посещение: | 13 марта 2025 г, 14:58 |
| Заходов: | 0 |
| Сыграно раундов: | 0 |
| Выиграл за Т: | 0 |
| Выиграл за CT: | 0 |
| Армия | |
| Ранг: | Курсант |
| Опыт: | 0 |
| Бонусы: | 34 |
| Взрывная граната: | 0 |
| Слеповая граната: | 0 |
| Дымовая граната: | 0 |
| Дефуз: | 0 |
| Ночное видение: | 0 |
| Дополнительные HP: | 0 |
| Дополнительные AP: | 0 |
| Флаги: | 0 |
| Дополнительный урон: | 0 |
Статистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 1096 |
| Ник: | |
| Skill: | M (100) |
| Убийств: | 0 |
| Смертей: | 0 |
| Убийств в голову: | 0 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 0 |
| Попаданий: | 0 |
| Суицидов: | 0 |
| Урон: | 0 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
NAN%
|
| Убийства в голову: |
0%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
0%
|
| Время в игре: | Навсегда |
| Последнее посещение: | 27 сентября 2025 г, 18:35 |
| Заходов: | 0 |
| Сыграно раундов: | 0 |
| Выиграл за Т: | 0 |
| Выиграл за CT: | 0 |
| Армия | |
| Ранг: | Курсант |
| Опыт: | 0 |
| Бонусы: | 11 |
| Взрывная граната: | 0 |
| Слеповая граната: | 0 |
| Дымовая граната: | 0 |
| Дефуз: | 0 |
| Ночное видение: | 0 |
| Дополнительные HP: | 0 |
| Дополнительные AP: | 0 |
| Флаги: | 0 |
| Дополнительный урон: | 0 |
1097
Место0
Фрагов0
СмертейКурсант
РангСтатистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 1097 |
| Ник: | КОТ |
| Skill: | M (100) |
| Убийств: | 0 |
| Смертей: | 0 |
| Убийств в голову: | 0 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 0 |
| Попаданий: | 0 |
| Суицидов: | 0 |
| Урон: | 0 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
NAN%
|
| Убийства в голову: |
0%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
0%
|
| Время в игре: | Навсегда |
| Последнее посещение: | 25 февраля 2025 г, 20:44 |
| Заходов: | 0 |
| Сыграно раундов: | 0 |
| Выиграл за Т: | 0 |
| Выиграл за CT: | 0 |
| Армия | |
| Ранг: | Курсант |
| Опыт: | 0 |
| Бонусы: | 30 |
| Взрывная граната: | 0 |
| Слеповая граната: | 0 |
| Дымовая граната: | 0 |
| Дефуз: | 0 |
| Ночное видение: | 0 |
| Дополнительные HP: | 0 |
| Дополнительные AP: | 0 |
| Флаги: | 0 |
| Дополнительный урон: | 0 |
1098
Место0
Фрагов0
СмертейКурсант
РангСтатистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 1098 |
| Ник: | лис 174рус |
| Skill: | M (100) |
| Убийств: | 0 |
| Смертей: | 0 |
| Убийств в голову: | 0 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 0 |
| Попаданий: | 0 |
| Суицидов: | 0 |
| Урон: | 0 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
NAN%
|
| Убийства в голову: |
0%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
0%
|
| Время в игре: | Навсегда |
| Последнее посещение: | 23 мая 2025 г, 17:53 |
| Заходов: | 0 |
| Сыграно раундов: | 0 |
| Выиграл за Т: | 0 |
| Выиграл за CT: | 0 |
| Армия | |
| Ранг: | Курсант |
| Опыт: | 0 |
| Бонусы: | 10 |
| Взрывная граната: | 0 |
| Слеповая граната: | 0 |
| Дымовая граната: | 0 |
| Дефуз: | 0 |
| Ночное видение: | 0 |
| Дополнительные HP: | 0 |
| Дополнительные AP: | 0 |
| Флаги: | 0 |
| Дополнительный урон: | 0 |
1099
Место1
Фрагов1
СмертейКурсант
РангСтатистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 1099 |
| Ник: | Убит |
| Skill: | M (100) |
| Убийств: | 1 |
| Смертей: | 1 |
| Убийств в голову: | 0 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 19 |
| Попаданий: | 7 |
| Суицидов: | 0 |
| Урон: | 200 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
100%
|
| Убийства в голову: |
0%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
37%
|
| Время в игре: | 2 мин. 13 сек. |
| Последнее посещение: | 6 января 2026 г, 13:38 |
| Заходов: | 1 |
| Сыграно раундов: | 1 |
| Выиграл за Т: | 0 |
| Выиграл за CT: | 0 |
| Армия | |
| Ранг: | Курсант |
| Опыт: | 1 |
| Бонусы: | 24 |
| Взрывная граната: | 0 |
| Слеповая граната: | 0 |
| Дымовая граната: | 0 |
| Дефуз: | 0 |
| Ночное видение: | 0 |
| Дополнительные HP: | 0 |
| Дополнительные AP: | 0 |
| Флаги: | 0 |
| Дополнительный урон: | 0 |
1100
Место0
Фрагов0
СмертейКурсант
РангСтатистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 1100 |
| Ник: | SMILe!_ |
| Skill: | M (100) |
| Убийств: | 0 |
| Смертей: | 0 |
| Убийств в голову: | 0 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 0 |
| Попаданий: | 0 |
| Суицидов: | 0 |
| Урон: | 0 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
NAN%
|
| Убийства в голову: |
0%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
0%
|
| Время в игре: | Навсегда |
| Последнее посещение: | 20 мая 2025 г, 13:27 |
| Заходов: | 0 |
| Сыграно раундов: | 0 |
| Выиграл за Т: | 0 |
| Выиграл за CT: | 0 |
| Армия | |
| Ранг: | Курсант |
| Опыт: | 0 |
| Бонусы: | 10 |
| Взрывная граната: | 0 |
| Слеповая граната: | 0 |
| Дымовая граната: | 0 |
| Дефуз: | 0 |
| Ночное видение: | 0 |
| Дополнительные HP: | 0 |
| Дополнительные AP: | 0 |
| Флаги: | 0 |
| Дополнительный урон: | 0 |
1101
Место0
Фрагов0
СмертейКурсант
РангСтатистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 1101 |
| Ник: | GeLeoS |
| Skill: | M (100) |
| Убийств: | 0 |
| Смертей: | 0 |
| Убийств в голову: | 0 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 0 |
| Попаданий: | 0 |
| Суицидов: | 0 |
| Урон: | 0 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
NAN%
|
| Убийства в голову: |
0%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
0%
|
| Время в игре: | Навсегда |
| Последнее посещение: | 2 марта 2025 г, 16:17 |
| Заходов: | 0 |
| Сыграно раундов: | 0 |
| Выиграл за Т: | 0 |
| Выиграл за CT: | 0 |
| Армия | |
| Ранг: | Курсант |
| Опыт: | 0 |
| Бонусы: | 32 |
| Взрывная граната: | 0 |
| Слеповая граната: | 0 |
| Дымовая граната: | 0 |
| Дефуз: | 0 |
| Ночное видение: | 0 |
| Дополнительные HP: | 0 |
| Дополнительные AP: | 0 |
| Флаги: | 0 |
| Дополнительный урон: | 0 |
1102
Место0
Фрагов0
СмертейКурсант
РангСтатистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 1102 |
| Ник: | джамба |
| Skill: | M (100) |
| Убийств: | 0 |
| Смертей: | 0 |
| Убийств в голову: | 0 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 0 |
| Попаданий: | 0 |
| Суицидов: | 0 |
| Урон: | 0 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
NAN%
|
| Убийства в голову: |
0%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
0%
|
| Время в игре: | Навсегда |
| Последнее посещение: | 15 июня 2025 г, 19:21 |
| Заходов: | 0 |
| Сыграно раундов: | 0 |
| Выиграл за Т: | 0 |
| Выиграл за CT: | 0 |
| Армия | |
| Ранг: | Курсант |
| Опыт: | 0 |
| Бонусы: | 10 |
| Взрывная граната: | 0 |
| Слеповая граната: | 0 |
| Дымовая граната: | 0 |
| Дефуз: | 0 |
| Ночное видение: | 0 |
| Дополнительные HP: | 0 |
| Дополнительные AP: | 0 |
| Флаги: | 0 |
| Дополнительный урон: | 0 |
1103
Место0
Фрагов0
СмертейКурсант
РангСтатистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 1103 |
| Ник: | литпидерджи |
| Skill: | M (100) |
| Убийств: | 0 |
| Смертей: | 0 |
| Убийств в голову: | 0 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 0 |
| Попаданий: | 0 |
| Суицидов: | 0 |
| Урон: | 0 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
NAN%
|
| Убийства в голову: |
0%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
0%
|
| Время в игре: | Навсегда |
| Последнее посещение: | 24 февраля 2025 г, 15:35 |
| Заходов: | 0 |
| Сыграно раундов: | 0 |
| Выиграл за Т: | 0 |
| Выиграл за CT: | 0 |
| Армия | |
| Ранг: | Курсант |
| Опыт: | 0 |
| Бонусы: | 10 |
| Взрывная граната: | 0 |
| Слеповая граната: | 0 |
| Дымовая граната: | 0 |
| Дефуз: | 0 |
| Ночное видение: | 0 |
| Дополнительные HP: | 0 |
| Дополнительные AP: | 0 |
| Флаги: | 0 |
| Дополнительный урон: | 0 |
1104
Место0
Фрагов0
СмертейКурсант
РангСтатистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 1104 |
| Ник: | ХМЕЛИ СУНЕЛИ!!!! |
| Skill: | M (100) |
| Убийств: | 0 |
