Регистрация
Регистрация
Укажите, пожалуйста, свой e-mail.
Статистика
Статистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 1 |
| Ник: | |
| Skill: | H (145) |
| Убийств: | 13259 |
| Смертей: | 7165 |
| Убийств в голову: | 2556 |
| Убийств своих: | 43 |
| Выстрелов: | 327579 |
| Попаданий: | 41072 |
| Суицидов: | 57 |
| Урон: | 2776967 |
| Попыток разминирования: | 101 |
| Разминирований: | 59 |
| Поставленных бомб: | 366 |
| Взорванных бомб: | 63 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
54.04%
|
| Убийства в голову: |
19%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
13%
|
| Время в игре: | 10 суток 20 час. 28 мин. 38 сек. |
| Последнее посещение: | 22 ноября 2025 г, 22:49 |
| Заходов: | 947 |
| Сыграно раундов: | 10843 |
| Выиграл за Т: | 3992 |
| Выиграл за CT: | 2371 |
| Армия | |
| Ранг: | Маршал |
| Опыт: | 430342 |
| Бонусы: | 49955 |
| Взрывная граната: | 1 |
| Слеповая граната: | 1 |
| Дымовая граната: | 0 |
| Дефуз: | 1 |
| Ночное видение: | 1 |
| Дополнительные HP: | 0 |
| Дополнительные AP: | 0 |
| Флаги: | 0 |
| Дополнительный урон: | 2 |
Статистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 2 |
| Ник: | |
| Skill: | H (140) |
| Убийств: | 8734 |
| Смертей: | 4735 |
| Убийств в голову: | 2543 |
| Убийств своих: | 10 |
| Выстрелов: | 225634 |
| Попаданий: | 31584 |
| Суицидов: | 27 |
| Урон: | 1696407 |
| Попыток разминирования: | 86 |
| Разминирований: | 67 |
| Поставленных бомб: | 208 |
| Взорванных бомб: | 43 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
54.21%
|
| Убийства в голову: |
29%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
14%
|
| Время в игре: | 8 суток 20 час. 9 мин. 43 сек. |
| Последнее посещение: | Позавчера в 23:03 |
| Заходов: | 585 |
| Сыграно раундов: | 7566 |
| Выиграл за Т: | 2177 |
| Выиграл за CT: | 2253 |
| Армия | |
| Ранг: | Генерал - Армии |
| Опыт: | 13377 |
| Бонусы: | 62 |
| Взрывная граната: | 1 |
| Слеповая граната: | 1 |
| Дымовая граната: | 0 |
| Дефуз: | 1 |
| Ночное видение: | 1 |
| Дополнительные HP: | 0 |
| Дополнительные AP: | 0 |
| Флаги: | 0 |
| Дополнительный урон: | 0 |
Статистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 3 |
| Ник: | |
| Skill: | H+ (151) |
| Убийств: | 8989 |
| Смертей: | 4558 |
| Убийств в голову: | 2026 |
| Убийств своих: | 11 |
| Выстрелов: | 214916 |
| Попаданий: | 34621 |
| Суицидов: | 8 |
| Урон: | 1680221 |
| Попыток разминирования: | 80 |
| Разминирований: | 52 |
| Поставленных бомб: | 140 |
| Взорванных бомб: | 16 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
50.71%
|
| Убийства в голову: |
23%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
16%
|
| Время в игре: | 6 суток 10 час. 34 мин. 35 сек. |
| Последнее посещение: | Вчера в 23:47 |
| Заходов: | 441 |
| Сыграно раундов: | 6875 |
| Выиграл за Т: | 1505 |
| Выиграл за CT: | 2441 |
| Армия | |
| Ранг: | Маршал |
| Опыт: | 25442 |
| Бонусы: | 73 |
| Взрывная граната: | 1 |
| Слеповая граната: | 1 |
| Дымовая граната: | 0 |
| Дефуз: | 1 |
| Ночное видение: | 1 |
| Дополнительные HP: | 0 |
| Дополнительные AP: | 0 |
| Флаги: | 0 |
| Дополнительный урон: | 2 |
Статистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 4 |
| Ник: | |
| Skill: | M+ (118) |
| Убийств: | 9520 |
| Смертей: | 6513 |
| Убийств в голову: | 2095 |
| Убийств своих: | 29 |
| Выстрелов: | 266116 |
| Попаданий: | 31435 |
| Суицидов: | 38 |
| Урон: | 1692481 |
| Попыток разминирования: | 49 |
| Разминирований: | 40 |
| Поставленных бомб: | 293 |
| Взорванных бомб: | 74 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
68.41%
|
| Убийства в голову: |
22%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
12%
|
| Время в игре: | 6 суток 17 час. 19 мин. 42 сек. |
| Последнее посещение: | 2 час. назад |
| Заходов: | 484 |
| Сыграно раундов: | 9042 |
| Выиграл за Т: | 3173 |
| Выиграл за CT: | 1509 |
| Армия | |
| Ранг: | Маршал |
| Опыт: | 1012796 |
| Бонусы: | 17673 |
| Взрывная граната: | 1 |
| Слеповая граната: | 1 |
| Дымовая граната: | 0 |
| Дефуз: | 1 |
| Ночное видение: | 1 |
| Дополнительные HP: | 0 |
| Дополнительные AP: | 0 |
| Флаги: | 0 |
| Дополнительный урон: | 2 |
Статистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 5 |
| Ник: | |
| Skill: | M+ (127) |
| Убийств: | 9425 |
| Смертей: | 6415 |
| Убийств в голову: | 2099 |
| Убийств своих: | 32 |
| Выстрелов: | 293015 |
| Попаданий: | 35652 |
| Суицидов: | 26 |
| Урон: | 1745915 |
| Попыток разминирования: | 105 |
| Разминирований: | 63 |
| Поставленных бомб: | 187 |
| Взорванных бомб: | 33 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
68.06%
|
| Убийства в голову: |
22%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
12%
|
| Время в игре: | 6 суток 6 час. 1 мин. 47 сек. |
| Последнее посещение: | 6 мин. назад |
| Заходов: | 495 |
| Сыграно раундов: | 8523 |
| Выиграл за Т: | 2096 |
| Выиграл за CT: | 2523 |
| Армия | |
| Ранг: | Генерал - Армии |
| Опыт: | 13086 |
| Бонусы: | 1289 |
| Взрывная граната: | 1 |
| Слеповая граната: | 1 |
| Дымовая граната: | 0 |
| Дефуз: | 1 |
| Ночное видение: | 1 |
| Дополнительные HP: | 0 |
| Дополнительные AP: | 0 |
| Флаги: | 0 |
| Дополнительный урон: | 0 |
Статистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 6 |
| Ник: | |
| Skill: | P- (170) |
| Убийств: | 3077 |
| Смертей: | 1042 |
| Убийств в голову: | 765 |
| Убийств своих: | 2 |
| Выстрелов: | 62426 |
| Попаданий: | 9668 |
| Суицидов: | 4 |
| Урон: | 623271 |
| Попыток разминирования: | 27 |
| Разминирований: | 17 |
| Поставленных бомб: | 26 |
| Взорванных бомб: | 2 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
33.86%
|
| Убийства в голову: |
25%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
15%
|
| Время в игре: | 2 суток 8 час. 56 мин. 53 сек. |
| Последнее посещение: | Вчера в 23:41 |
| Заходов: | 212 |
| Сыграно раундов: | 1815 |
| Выиграл за Т: | 481 |
| Выиграл за CT: | 657 |
| Армия | |
| Ранг: | Полковник |
| Опыт: | 4365 |
| Бонусы: | 181850 |
| Взрывная граната: | 1 |
| Слеповая граната: | 1 |
| Дымовая граната: | 0 |
| Дефуз: | 1 |
| Ночное видение: | 1 |
| Дополнительные HP: | 0 |
| Дополнительные AP: | 0 |
| Флаги: | 0 |
| Дополнительный урон: | 0 |
Статистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 7 |
| Ник: | |
| Skill: | H+ (163) |
| Убийств: | 3050 |
| Смертей: | 1347 |
| Убийств в голову: | 1078 |
| Убийств своих: | 14 |
| Выстрелов: | 59894 |
| Попаданий: | 9404 |
| Суицидов: | 8 |
| Урон: | 652094 |
| Попыток разминирования: | 26 |
| Разминирований: | 20 |
| Поставленных бомб: | 71 |
| Взорванных бомб: | 14 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
44.16%
|
| Убийства в голову: |
35%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
16%
|
| Время в игре: | 1 суток 10 час. 46 мин. 9 сек. |
| Последнее посещение: | Вчера в 21:39 |
| Заходов: | 130 |
| Сыграно раундов: | 1814 |
| Выиграл за Т: | 621 |
| Выиграл за CT: | 467 |
| Армия | |
| Ранг: | Генерал - Полковник |
| Опыт: | 8262 |
| Бонусы: | 145 |
| Взрывная граната: | 1 |
| Слеповая граната: | 1 |
| Дымовая граната: | 0 |
| Дефуз: | 1 |
| Ночное видение: | 1 |
| Дополнительные HP: | 0 |
| Дополнительные AP: | 0 |
| Флаги: | 0 |
| Дополнительный урон: | 0 |
Статистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 8 |
| Ник: | |
| Skill: | M (111) |
| Убийств: | 5346 |
| Смертей: | 4646 |
| Убийств в голову: | 1780 |
| Убийств своих: | 4 |
| Выстрелов: | 119035 |
| Попаданий: | 17577 |
| Суицидов: | 12 |
| Урон: | 977553 |
| Попыток разминирования: | 45 |
| Разминирований: | 29 |
| Поставленных бомб: | 136 |
| Взорванных бомб: | 21 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
86.91%
|
| Убийства в голову: |
33%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
15%
|
| Время в игре: | 6 суток 22 час. 16 мин. |
| Последнее посещение: | 25 мин. назад |
| Заходов: | 502 |
| Сыграно раундов: | 6831 |
| Выиграл за Т: | 1333 |
| Выиграл за CT: | 2122 |
| Армия | |
| Ранг: | Генерал - Полковник |
| Опыт: | 7849 |
| Бонусы: | 758 |
| Взрывная граната: | 1 |
| Слеповая граната: | 1 |
| Дымовая граната: | 0 |
| Дефуз: | 1 |
| Ночное видение: | 1 |
| Дополнительные HP: | 0 |
| Дополнительные AP: | 0 |
| Флаги: | 0 |
| Дополнительный урон: | 0 |
Статистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 9 |
| Ник: | |
| Skill: | H (146) |
| Убийств: | 3584 |
| Смертей: | 2134 |
| Убийств в голову: | 966 |
| Убийств своих: | 13 |
| Выстрелов: | 75808 |
| Попаданий: | 12398 |
| Суицидов: | 13 |
| Урон: | 651964 |
| Попыток разминирования: | 34 |
| Разминирований: | 22 |
| Поставленных бомб: | 103 |
| Взорванных бомб: | 12 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
59.54%
|
| Убийства в голову: |
27%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
16%
|
| Время в игре: | 2 суток 8 час. 7 мин. 26 сек. |
| Последнее посещение: | Вчера в 20:19 |
| Заходов: | 202 |
| Сыграно раундов: | 3152 |
| Выиграл за Т: | 745 |
| Выиграл за CT: | 968 |
| Армия | |
| Ранг: | Полковник |
| Опыт: | 4962 |
| Бонусы: | 100 |
| Взрывная граната: | 1 |
| Слеповая граната: | 1 |
| Дымовая граната: | 0 |
| Дефуз: | 1 |
| Ночное видение: | 1 |
| Дополнительные HP: | 0 |
| Дополнительные AP: | 0 |
| Флаги: | 0 |
| Дополнительный урон: | 0 |
Статистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 10 |
| Ник: | |
| Skill: | H- (137) |
| Убийств: | 4939 |
| Смертей: | 3762 |
| Убийств в голову: | 1148 |
| Убийств своих: | 17 |
| Выстрелов: | 75853 |
| Попаданий: | 15222 |
| Суицидов: | 34 |
| Урон: | 885608 |
| Попыток разминирования: | 37 |
| Разминирований: | 23 |
| Поставленных бомб: | 169 |
| Взорванных бомб: | 35 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
76.17%
|
| Убийства в голову: |
23%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
20%
|
| Время в игре: | 3 суток 9 час. 1 мин. 38 сек. |
| Последнее посещение: | 22 ноября 2025 г, 22:49 |
| Заходов: | 252 |
| Сыграно раундов: | 4978 |
| Выиграл за Т: | 1390 |
| Выиграл за CT: | 1082 |
| Армия | |
| Ранг: | Генерал - Полковник |
| Опыт: | 7214 |
| Бонусы: | 2753 |
| Взрывная граната: | 1 |
| Слеповая граната: | 1 |
| Дымовая граната: | 0 |
| Дефуз: | 1 |
| Ночное видение: | 1 |
| Дополнительные HP: | 0 |
| Дополнительные AP: | 0 |
| Флаги: | 0 |
| Дополнительный урон: | 0 |
Статистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 11 |
| Ник: | |
| Skill: | M+ (115) |
| Убийств: | 4722 |
| Смертей: | 4065 |
| Убийств в голову: | 1581 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 147104 |
| Попаданий: | 16489 |
| Суицидов: | 9 |
| Урон: | 1024567 |
| Попыток разминирования: | 48 |
| Разминирований: | 24 |
| Поставленных бомб: | 39 |
| Взорванных бомб: | 4 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
86.09%
|
| Убийства в голову: |
33%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
11%
|
| Время в игре: | 3 суток 21 час. 5 мин. 50 сек. |
| Последнее посещение: | Позавчера в 23:34 |
| Заходов: | 362 |
| Сыграно раундов: | 5855 |
| Выиграл за Т: | 302 |
| Выиграл за CT: | 2688 |
| Армия | |
| Ранг: | Генерал - Лейтенант |
| Опыт: | 6583 |
| Бонусы: | 22 |
| Взрывная граната: | 1 |
| Слеповая граната: | 1 |
| Дымовая граната: | 0 |
| Дефуз: | 1 |
| Ночное видение: | 1 |
| Дополнительные HP: | 0 |
| Дополнительные AP: | 0 |
| Флаги: | 0 |
| Дополнительный урон: | 0 |
Статистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 12 |
| Ник: | |
| Skill: | H+ (158) |
| Убийств: | 2625 |
| Смертей: | 1308 |
| Убийств в голову: | 854 |
| Убийств своих: | 10 |
| Выстрелов: | 38619 |
| Попаданий: | 8976 |
| Суицидов: | 7 |
| Урон: | 459539 |
| Попыток разминирования: | 33 |
| Разминирований: | 17 |
| Поставленных бомб: | 73 |
| Взорванных бомб: | 12 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
49.83%
|
| Убийства в голову: |
33%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
23%
|
| Время в игре: | 1 суток 13 час. 30 мин. 17 сек. |
| Последнее посещение: | 3 мин. назад |
| Заходов: | 131 |
| Сыграно раундов: | 1906 |
| Выиграл за Т: | 604 |
| Выиграл за CT: | 462 |
| Армия | |
| Ранг: | Генерал - Полковник |
| Опыт: | 7242 |
| Бонусы: | 159 |
| Взрывная граната: | 1 |
| Слеповая граната: | 1 |
| Дымовая граната: | 0 |
| Дефуз: | 1 |
| Ночное видение: | 1 |
| Дополнительные HP: | 0 |
| Дополнительные AP: | 0 |
| Флаги: | 0 |
| Дополнительный урон: | 0 |
Статистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 13 |
| Ник: | |
| Skill: | M+ (126) |
| Убийств: | 3482 |
| Смертей: | 2114 |
| Убийств в голову: | 710 |
| Убийств своих: | 21 |
| Выстрелов: | 89949 |
| Попаданий: | 12407 |
| Суицидов: | 17 |
| Урон: | 701283 |
| Попыток разминирования: | 18 |
| Разминирований: | 8 |
| Поставленных бомб: | 156 |
| Взорванных бомб: | 31 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
60.71%
|
| Убийства в голову: |
20%
|
| Атака своих: |
1%
|
| Точность: |
14%
|
| Время в игре: | 2 суток 18 час. 13 мин. 15 сек. |
| Последнее посещение: | 15 ноября 2025 г, 00:15 |
| Заходов: | 243 |
| Сыграно раундов: | 2925 |
| Выиграл за Т: | 1252 |
| Выиграл за CT: | 291 |
| Армия | |
| Ранг: | Маршал |
| Опыт: | 207732 |
| Бонусы: | 58537 |
| Взрывная граната: | 1 |
| Слеповая граната: | 1 |
| Дымовая граната: | 0 |
| Дефуз: | 1 |
| Ночное видение: | 1 |
| Дополнительные HP: | 0 |
| Дополнительные AP: | 0 |
| Флаги: | 0 |
| Дополнительный урон: | 2 |
Статистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 14 |
| Ник: | |
| Skill: | H+ (152) |
| Убийств: | 3000 |
| Смертей: | 1655 |
| Убийств в голову: | 576 |
| Убийств своих: | 7 |
| Выстрелов: | 83468 |
| Попаданий: | 10706 |
| Суицидов: | 8 |
| Урон: | 577129 |
| Попыток разминирования: | 27 |
| Разминирований: | 17 |
| Поставленных бомб: | 50 |
| Взорванных бомб: | 6 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
55.17%
|
| Убийства в голову: |
19%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
13%
|
| Время в игре: | 1 суток 20 час. 53 мин. 54 сек. |
| Последнее посещение: | Вчера в 21:36 |
| Заходов: | 164 |
| Сыграно раундов: | 2140 |
| Выиграл за Т: | 341 |
| Выиграл за CT: | 785 |
| Армия | |
| Ранг: | Маршал |
| Опыт: | 804908 |
| Бонусы: | 169481 |
| Взрывная граната: | 1 |
| Слеповая граната: | 1 |
| Дымовая граната: | 0 |
| Дефуз: | 1 |
| Ночное видение: | 1 |
| Дополнительные HP: | 0 |
| Дополнительные AP: | 0 |
| Флаги: | 0 |
| Дополнительный урон: | 2 |
Статистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 15 |
| Ник: | |
| Skill: | H (143) |
| Убийств: | 2631 |
| Смертей: | 1331 |
| Убийств в голову: | 594 |
| Убийств своих: | 3 |
| Выстрелов: | 57696 |
| Попаданий: | 9128 |
| Суицидов: | 5 |
| Урон: | 576038 |
| Попыток разминирования: | 19 |
| Разминирований: | 16 |
| Поставленных бомб: | 67 |
| Взорванных бомб: | 8 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
50.59%
|
| Убийства в голову: |
23%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
16%
|
| Время в игре: | 1 суток 12 час. 8 мин. 26 сек. |
| Последнее посещение: | 18 ноября 2025 г, 19:50 |
| Заходов: | 119 |
| Сыграно раундов: | 2230 |
| Выиграл за Т: | 646 |
| Выиграл за CT: | 679 |
| Армия | |
| Ранг: | Маршал |
| Опыт: | 403837 |
| Бонусы: | 440804 |
| Взрывная граната: | 1 |
| Слеповая граната: | 1 |
| Дымовая граната: | 0 |
| Дефуз: | 1 |
| Ночное видение: | 1 |
| Дополнительные HP: | 0 |
| Дополнительные AP: | 0 |
| Флаги: | 0 |
| Дополнительный урон: | 2 |
Статистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 16 |
| Ник: | |
| Skill: | H+ (150) |
| Убийств: | 2771 |
| Смертей: | 1684 |
| Убийств в голову: | 698 |
| Убийств своих: | 5 |
| Выстрелов: | 56284 |
| Попаданий: | 8505 |
| Суицидов: | 15 |
| Урон: | 530144 |
| Попыток разминирования: | 53 |
| Разминирований: | 29 |
| Поставленных бомб: | 34 |
| Взорванных бомб: | 7 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
60.77%
|
| Убийства в голову: |
25%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
15%
|
| Время в игре: | 1 суток 17 час. 38 мин. 17 сек. |
| Последнее посещение: | 22 ноября 2025 г, 22:49 |
| Заходов: | 140 |
| Сыграно раундов: | 2327 |
| Выиграл за Т: | 409 |
| Выиграл за CT: | 816 |
| Армия | |
| Ранг: | Полковник |
| Опыт: | 4221 |
| Бонусы: | 251 |
| Взрывная граната: | 1 |
| Слеповая граната: | 1 |
| Дымовая граната: | 0 |
| Дефуз: | 1 |
| Ночное видение: | 1 |
| Дополнительные HP: | 0 |
| Дополнительные AP: | 0 |
| Флаги: | 0 |
| Дополнительный урон: | 0 |
17
Место
VeRTeX
3271
Фрагов2790
СмертейПолковник
Ранг
M+ (127)
Статистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 17 |
| Ник: | VeRTeX |
| Skill: | M+ (127) |
| Убийств: | 3271 |
| Смертей: | 2790 |
| Убийств в голову: | 1180 |
| Убийств своих: | 7 |
| Выстрелов: | 76759 |
| Попаданий: | 12884 |
| Суицидов: | 7 |
| Урон: | 606496 |
| Попыток разминирования: | 27 |
| Разминирований: | 14 |
| Поставленных бомб: | 53 |
| Взорванных бомб: | 8 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
85.3%
|
| Убийства в голову: |
36%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
17%
|
| Время в игре: | 2 суток 12 час. 23 мин. 55 сек. |
| Последнее посещение: | 23 час. назад |
| Заходов: | 183 |
| Сыграно раундов: | 3310 |
| Выиграл за Т: | 775 |
| Выиграл за CT: | 855 |
| Армия | |
| Ранг: | Полковник |
| Опыт: | 5045 |
| Бонусы: | 1200 |
| Взрывная граната: | 1 |
| Слеповая граната: | 1 |
| Дымовая граната: | 0 |
| Дефуз: | 1 |
| Ночное видение: | 1 |
| Дополнительные HP: | 0 |
| Дополнительные AP: | 0 |
| Флаги: | 0 |
| Дополнительный урон: | 0 |
Статистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 18 |
| Ник: | |
| Skill: | H+ (150) |
| Убийств: | 2391 |
| Смертей: | 1481 |
| Убийств в голову: | 675 |
| Убийств своих: | 22 |
| Выстрелов: | 31309 |
| Попаданий: | 7470 |
| Суицидов: | 15 |
| Урон: | 469973 |
| Попыток разминирования: | 18 |
| Разминирований: | 7 |
| Поставленных бомб: | 114 |
| Взорванных бомб: | 20 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
61.94%
|
| Убийства в голову: |
28%
|
| Атака своих: |
1%
|
| Точность: |
24%
|
| Время в игре: | 1 суток 8 час. 39 мин. 58 сек. |
| Последнее посещение: | Позавчера в 22:53 |
| Заходов: | 121 |
| Сыграно раундов: | 1814 |
| Выиграл за Т: | 674 |
| Выиграл за CT: | 268 |
| Армия | |
| Ранг: | Подполковник |
| Опыт: | 4045 |
| Бонусы: | 455 |
| Взрывная граната: | 1 |
| Слеповая граната: | 1 |
| Дымовая граната: | 0 |
| Дефуз: | 1 |
| Ночное видение: | 1 |
| Дополнительные HP: | 0 |
| Дополнительные AP: | 0 |
| Флаги: | 0 |
| Дополнительный урон: | 0 |
19
Место
XAM
2611
Фрагов1877
СмертейГенерал - Лейтенант
Ранг
H- (134)
Статистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 19 |
| Ник: | XAM |
| Skill: | H- (134) |
| Убийств: | 2611 |
| Смертей: | 1877 |
| Убийств в голову: | 716 |
| Убийств своих: | 8 |
| Выстрелов: | 42348 |
| Попаданий: | 9011 |
| Суицидов: | 4 |
| Урон: | 462465 |
| Попыток разминирования: | 53 |
| Разминирований: | 29 |
| Поставленных бомб: | 25 |
| Взорванных бомб: | 7 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
71.89%
|
| Убийства в голову: |
27%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
21%
|
| Время в игре: | 2 суток 6 час. 36 мин. 34 сек. |
| Последнее посещение: | Вчера в 21:36 |
| Заходов: | 173 |
| Сыграно раундов: | 2280 |
| Выиграл за Т: | 306 |
| Выиграл за CT: | 902 |
| Армия | |
| Ранг: | Генерал - Лейтенант |
| Опыт: | 6298 |
| Бонусы: | 3044 |
| Взрывная граната: | 1 |
| Слеповая граната: | 1 |
| Дымовая граната: | 0 |
| Дефуз: | 1 |
| Ночное видение: | 1 |
| Дополнительные HP: | 0 |
| Дополнительные AP: | 0 |
| Флаги: | 0 |
| Дополнительный урон: | 0 |
Статистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 20 |
| Ник: | |
| Skill: | H+ (150) |
| Убийств: | 1832 |
| Смертей: | 834 |
| Убийств в голову: | 419 |
| Убийств своих: | 2 |
| Выстрелов: | 29221 |
| Попаданий: | 6299 |
| Суицидов: | 3 |
| Урон: | 351497 |
| Попыток разминирования: | 31 |
| Разминирований: | 19 |
| Поставленных бомб: | 20 |
| Взорванных бомб: | 6 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
45.52%
|
| Убийства в голову: |
23%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
22%
|
| Время в игре: | 20 час. 18 мин. 55 сек. |
| Последнее посещение: | 18 ноября 2025 г, 19:03 |
| Заходов: | 82 |
| Сыграно раундов: | 1197 |
| Выиграл за Т: | 257 |
| Выиграл за CT: | 432 |
| Армия | |
| Ранг: | Майор |
| Опыт: | 3159 |
| Бонусы: | 120 |
| Взрывная граната: | 1 |
| Слеповая граната: | 1 |
| Дымовая граната: | 0 |
| Дефуз: | 1 |
| Ночное видение: | 1 |
| Дополнительные HP: | 0 |
| Дополнительные AP: | 0 |
| Флаги: | 0 |
| Дополнительный урон: | 0 |
Статистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 21 |
| Ник: | |
| Skill: | H- (130) |
| Убийств: | 3040 |
| Смертей: | 2443 |
| Убийств в голову: | 753 |
| Убийств своих: | 4 |
| Выстрелов: | 72943 |
| Попаданий: | 11948 |
| Суицидов: | 14 |
| Урон: | 618991 |
| Попыток разминирования: | 24 |
| Разминирований: | 10 |
| Поставленных бомб: | 73 |
| Взорванных бомб: | 9 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
80.36%
|
| Убийства в голову: |
25%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
16%
|
| Время в игре: | 2 суток 3 час. 5 мин. 28 сек. |
| Последнее посещение: | 12 мин. назад |
| Заходов: | 200 |
| Сыграно раундов: | 2918 |
| Выиграл за Т: | 893 |
| Выиграл за CT: | 563 |
| Армия | |
| Ранг: | Полковник |
| Опыт: | 4571 |
| Бонусы: | 289 |
| Взрывная граната: | 1 |
| Слеповая граната: | 1 |
| Дымовая граната: | 0 |
| Дефуз: | 1 |
| Ночное видение: | 1 |
| Дополнительные HP: | 0 |
| Дополнительные AP: | 0 |
| Флаги: | 0 |
| Дополнительный урон: | 0 |
Статистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 22 |
| Ник: | |
| Skill: | M+ (126) |
| Убийств: | 2261 |
| Смертей: | 1554 |
| Убийств в голову: | 557 |
| Убийств своих: | 4 |
| Выстрелов: | 47327 |
| Попаданий: | 9079 |
| Суицидов: | 4 |
| Урон: | 491219 |
| Попыток разминирования: | 20 |
| Разминирований: | 12 |
| Поставленных бомб: | 38 |
| Взорванных бомб: | 9 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
68.73%
|
| Убийства в голову: |
25%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
19%
|
| Время в игре: | 1 суток 4 час. 4 мин. 24 сек. |
| Последнее посещение: | 19 ноября 2025 г, 23:21 |
| Заходов: | 97 |
| Сыграно раундов: | 1993 |
| Выиграл за Т: | 581 |
| Выиграл за CT: | 493 |
| Армия | |
| Ранг: | Генерал - Лейтенант |
| Опыт: | 6613 |
| Бонусы: | 42 |
| Взрывная граната: | 1 |
| Слеповая граната: | 1 |
| Дымовая граната: | 0 |
| Дефуз: | 1 |
| Ночное видение: | 1 |
| Дополнительные HP: | 0 |
| Дополнительные AP: | 0 |
| Флаги: | 0 |
| Дополнительный урон: | 0 |
23
Место
Бесперспективня
1288
Фрагов435
СмертейСт.лейтенант
Ранг
P- (174)
Статистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 23 |
| Ник: | Бесперспективня |
| Skill: | P- (174) |
| Убийств: | 1288 |
| Смертей: | 435 |
| Убийств в голову: | 407 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 21497 |
| Попаданий: | 3596 |
| Суицидов: | 0 |
| Урон: | 226022 |
| Попыток разминирования: | 12 |
| Разминирований: | 11 |
| Поставленных бомб: | 5 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
33.77%
|
| Убийства в голову: |
32%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
17%
|
| Время в игре: | 16 час. 50 мин. 55 сек. |
| Последнее посещение: | 15 ноября 2025 г, 23:03 |
| Заходов: | 72 |
| Сыграно раундов: | 748 |
| Выиграл за Т: | 177 |
| Выиграл за CT: | 293 |
| Армия | |
| Ранг: | Ст.лейтенант |
| Опыт: | 1805 |
| Бонусы: | 40101 |
| Взрывная граната: | 1 |
| Слеповая граната: | 1 |
| Дымовая граната: | 0 |
| Дефуз: | 1 |
| Ночное видение: | 1 |
| Дополнительные HP: | 0 |
| Дополнительные AP: | 0 |
| Флаги: | 0 |
| Дополнительный урон: | 0 |
24
Место
чё ты как ты
1430
Фрагов715
СмертейСт.лейтенант
Ранг
P- (165)
Статистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 24 |
| Ник: | чё ты как ты |
| Skill: | P- (165) |
