Регистрация
Регистрация
Укажите, пожалуйста, свой e-mail.
Статистика
Статистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 1 |
| Ник: | |
| Skill: | H (143) |
| Убийств: | 4691 |
| Смертей: | 2274 |
| Убийств в голову: | 1251 |
| Убийств своих: | 11 |
| Выстрелов: | 127720 |
| Попаданий: | 18276 |
| Суицидов: | 16 |
| Урон: | 983118 |
| Попыток разминирования: | 30 |
| Разминирований: | 16 |
| Поставленных бомб: | 107 |
| Взорванных бомб: | 13 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
48.48%
|
| Убийства в голову: |
27%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
14%
|
| Время в игре: | 3 суток 2 час. 54 мин. 45 сек. |
| Последнее посещение: | 8 час. назад |
| Заходов: | 234 |
| Сыграно раундов: | 3152 |
| Выиграл за Т: | 925 |
| Выиграл за CT: | 838 |
| Армия | |
| Ранг: | Маршал |
| Опыт: | 16047 |
| Бонусы: | 1051 |
| Взрывная граната: | 1 |
| Слеповая граната: | 1 |
| Дымовая граната: | 0 |
| Дефуз: | 1 |
| Ночное видение: | 1 |
| Дополнительные HP: | 0 |
| Дополнительные AP: | 0 |
| Флаги: | 0 |
| Дополнительный урон: | 2 |
Статистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 2 |
| Ник: | |
| Skill: | M+ (125) |
| Убийств: | 4270 |
| Смертей: | 2490 |
| Убийств в голову: | 1086 |
| Убийств своих: | 7 |
| Выстрелов: | 92176 |
| Попаданий: | 14784 |
| Суицидов: | 9 |
| Урон: | 825051 |
| Попыток разминирования: | 53 |
| Разминирований: | 34 |
| Поставленных бомб: | 73 |
| Взорванных бомб: | 11 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
58.31%
|
| Убийства в голову: |
25%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
16%
|
| Время в игре: | 2 суток 9 час. 22 мин. 6 сек. |
| Последнее посещение: | 12 час. назад |
| Заходов: | 165 |
| Сыграно раундов: | 3197 |
| Выиграл за Т: | 643 |
| Выиграл за CT: | 1071 |
| Армия | |
| Ранг: | Генерал - Полковник |
| Опыт: | 7616 |
| Бонусы: | 207 |
| Взрывная граната: | 1 |
| Слеповая граната: | 1 |
| Дымовая граната: | 0 |
| Дефуз: | 1 |
| Ночное видение: | 1 |
| Дополнительные HP: | 0 |
| Дополнительные AP: | 0 |
| Флаги: | 0 |
| Дополнительный урон: | 0 |
Статистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 3 |
| Ник: | |
| Skill: | H (147) |
| Убийств: | 2444 |
| Смертей: | 1215 |
| Убийств в голову: | 594 |
| Убийств своих: | 1 |
| Выстрелов: | 61096 |
| Попаданий: | 9539 |
| Суицидов: | 5 |
| Урон: | 500403 |
| Попыток разминирования: | 28 |
| Разминирований: | 18 |
| Поставленных бомб: | 45 |
| Взорванных бомб: | 2 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
49.71%
|
| Убийства в голову: |
24%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
16%
|
| Время в игре: | 2 суток 49 мин. 37 сек. |
| Последнее посещение: | 9 час. назад |
| Заходов: | 170 |
| Сыграно раундов: | 1883 |
| Выиграл за Т: | 424 |
| Выиграл за CT: | 684 |
| Армия | |
| Ранг: | Маршал |
| Опыт: | 24826 |
| Бонусы: | 516 |
| Взрывная граната: | 1 |
| Слеповая граната: | 1 |
| Дымовая граната: | 0 |
| Дефуз: | 1 |
| Ночное видение: | 1 |
| Дополнительные HP: | 0 |
| Дополнительные AP: | 0 |
| Флаги: | 0 |
| Дополнительный урон: | 2 |
Статистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 4 |
| Ник: | |
| Skill: | M+ (116) |
| Убийств: | 2208 |
| Смертей: | 1207 |
| Убийств в голову: | 627 |
| Убийств своих: | 7 |
| Выстрелов: | 51890 |
| Попаданий: | 7784 |
| Суицидов: | 5 |
| Урон: | 438418 |
| Попыток разминирования: | 15 |
| Разминирований: | 9 |
| Поставленных бомб: | 57 |
| Взорванных бомб: | 6 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
54.66%
|
| Убийства в голову: |
28%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
15%
|
| Время в игре: | 1 суток 9 час. 9 мин. 20 сек. |
| Последнее посещение: | 14 декабря 2025 г, 23:09 |
| Заходов: | 91 |
| Сыграно раундов: | 1824 |
| Выиграл за Т: | 476 |
| Выиграл за CT: | 575 |
| Армия | |
| Ранг: | Генерал - Лейтенант |
| Опыт: | 6024 |
| Бонусы: | 1072 |
| Взрывная граната: | 1 |
| Слеповая граната: | 1 |
| Дымовая граната: | 0 |
| Дефуз: | 1 |
| Ночное видение: | 1 |
| Дополнительные HP: | 0 |
| Дополнительные AP: | 0 |
| Флаги: | 0 |
| Дополнительный урон: | 0 |
Статистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 5 |
| Ник: | |
| Skill: | H- (130) |
| Убийств: | 2461 |
| Смертей: | 1568 |
| Убийств в голову: | 524 |
| Убийств своих: | 12 |
| Выстрелов: | 55040 |
| Попаданий: | 7063 |
| Суицидов: | 13 |
| Урон: | 631707 |
| Попыток разминирования: | 16 |
| Разминирований: | 9 |
| Поставленных бомб: | 50 |
| Взорванных бомб: | 13 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
63.71%
|
| Убийства в голову: |
21%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
13%
|
| Время в игре: | 2 суток 2 час. 39 мин. 40 сек. |
| Последнее посещение: | 10 час. назад |
| Заходов: | 191 |
| Сыграно раундов: | 1993 |
| Выиграл за Т: | 628 |
| Выиграл за CT: | 475 |
| Армия | |
| Ранг: | Маршал |
| Опыт: | 420577 |
| Бонусы: | 7475 |
| Взрывная граната: | 1 |
| Слеповая граната: | 1 |
| Дымовая граната: | 0 |
| Дефуз: | 1 |
| Ночное видение: | 1 |
| Дополнительные HP: | 0 |
| Дополнительные AP: | 0 |
| Флаги: | 0 |
| Дополнительный урон: | 2 |
Статистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 6 |
| Ник: | |
| Skill: | M+ (120) |
| Убийств: | 2786 |
| Смертей: | 2125 |
| Убийств в голову: | 628 |
| Убийств своих: | 1 |
| Выстрелов: | 67182 |
| Попаданий: | 9765 |
| Суицидов: | 8 |
| Урон: | 525361 |
| Попыток разминирования: | 19 |
| Разминирований: | 10 |
| Поставленных бомб: | 82 |
| Взорванных бомб: | 9 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
76.27%
|
| Убийства в голову: |
23%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
15%
|
| Время в игре: | 1 суток 23 час. 57 мин. 21 сек. |
| Последнее посещение: | 10 час. назад |
| Заходов: | 149 |
| Сыграно раундов: | 2552 |
| Выиграл за Т: | 896 |
| Выиграл за CT: | 374 |
| Армия | |
| Ранг: | Маршал |
| Опыт: | 1005450 |
| Бонусы: | 23037 |
| Взрывная граната: | 1 |
| Слеповая граната: | 1 |
| Дымовая граната: | 0 |
| Дефуз: | 1 |
| Ночное видение: | 1 |
| Дополнительные HP: | 0 |
| Дополнительные AP: | 0 |
| Флаги: | 0 |
| Дополнительный урон: | 2 |
Статистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 7 |
| Ник: | |
| Skill: | M+ (126) |
| Убийств: | 2268 |
| Смертей: | 1666 |
| Убийств в голову: | 679 |
| Убийств своих: | 12 |
| Выстрелов: | 54125 |
| Попаданий: | 9678 |
| Суицидов: | 15 |
| Урон: | 544864 |
| Попыток разминирования: | 7 |
| Разминирований: | 5 |
| Поставленных бомб: | 63 |
| Взорванных бомб: | 11 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
73.46%
|
| Убийства в голову: |
30%
|
| Атака своих: |
1%
|
| Точность: |
18%
|
| Время в игре: | 1 суток 7 час. 56 мин. 51 сек. |
| Последнее посещение: | 13 декабря 2025 г, 00:46 |
| Заходов: | 114 |
| Сыграно раундов: | 1908 |
| Выиграл за Т: | 673 |
| Выиграл за CT: | 241 |
| Армия | |
| Ранг: | Генерал - Полковник |
| Опыт: | 8320 |
| Бонусы: | 255 |
| Взрывная граната: | 1 |
| Слеповая граната: | 1 |
| Дымовая граната: | 0 |
| Дефуз: | 1 |
| Ночное видение: | 1 |
| Дополнительные HP: | 0 |
| Дополнительные AP: | 0 |
| Флаги: | 0 |
| Дополнительный урон: | 0 |
Статистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 8 |
| Ник: | |
| Skill: | M+ (122) |
| Убийств: | 1439 |
| Смертей: | 828 |
| Убийств в голову: | 317 |
| Убийств своих: | 3 |
| Выстрелов: | 35793 |
| Попаданий: | 5464 |
| Суицидов: | 3 |
| Урон: | 354133 |
| Попыток разминирования: | 26 |
| Разминирований: | 15 |
| Поставленных бомб: | 45 |
| Взорванных бомб: | 5 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
57.54%
|
| Убийства в голову: |
22%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
15%
|
| Время в игре: | 21 час. 15 мин. 46 сек. |
| Последнее посещение: | 12 час. назад |
| Заходов: | 76 |
| Сыграно раундов: | 1250 |
| Выиграл за Т: | 321 |
| Выиграл за CT: | 425 |
| Армия | |
| Ранг: | Маршал |
| Опыт: | 404455 |
| Бонусы: | 411727 |
| Взрывная граната: | 1 |
| Слеповая граната: | 1 |
| Дымовая граната: | 0 |
| Дефуз: | 1 |
| Ночное видение: | 1 |
| Дополнительные HP: | 0 |
| Дополнительные AP: | 0 |
| Флаги: | 0 |
| Дополнительный урон: | 2 |
Статистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 9 |
| Ник: | |
| Skill: | H (146) |
| Убийств: | 849 |
| Смертей: | 349 |
| Убийств в голову: | 386 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 13615 |
| Попаданий: | 3255 |
| Суицидов: | 3 |
| Урон: | 195226 |
| Попыток разминирования: | 10 |
| Разминирований: | 4 |
| Поставленных бомб: | 9 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
41.11%
|
| Убийства в голову: |
45%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
24%
|
| Время в игре: | 10 час. 11 мин. 48 сек. |
| Последнее посещение: | 14 час. назад |
| Заходов: | 43 |
| Сыграно раундов: | 525 |
| Выиграл за Т: | 160 |
| Выиграл за CT: | 144 |
| Армия | |
| Ранг: | Ст.лейтенант |
| Опыт: | 2085 |
| Бонусы: | 4012 |
| Взрывная граната: | 1 |
| Слеповая граната: | 1 |
| Дымовая граната: | 0 |
| Дефуз: | 1 |
| Ночное видение: | 1 |
| Дополнительные HP: | 0 |
| Дополнительные AP: | 0 |
| Флаги: | 0 |
| Дополнительный урон: | 0 |
Статистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 10 |
| Ник: | |
| Skill: | H+ (163) |
| Убийств: | 818 |
| Смертей: | 280 |
| Убийств в голову: | 264 |
| Убийств своих: | 1 |
| Выстрелов: | 18511 |
| Попаданий: | 2745 |
| Суицидов: | 3 |
| Урон: | 172045 |
| Попыток разминирования: | 11 |
| Разминирований: | 6 |
| Поставленных бомб: | 13 |
| Взорванных бомб: | 1 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
34.23%
|
| Убийства в голову: |
32%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
15%
|
| Время в игре: | 10 час. 47 мин. 34 сек. |
| Последнее посещение: | 13 декабря 2025 г, 21:43 |
| Заходов: | 57 |
| Сыграно раундов: | 420 |
| Выиграл за Т: | 113 |
| Выиграл за CT: | 151 |
| Армия | |
| Ранг: | Ст.лейтенант |
| Опыт: | 2022 |
| Бонусы: | 142113 |
| Взрывная граната: | 1 |
| Слеповая граната: | 1 |
| Дымовая граната: | 0 |
| Дефуз: | 1 |
| Ночное видение: | 1 |
| Дополнительные HP: | 0 |
| Дополнительные AP: | 0 |
| Флаги: | 0 |
| Дополнительный урон: | 0 |
Статистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 11 |
| Ник: | |
| Skill: | H- (136) |
| Убийств: | 925 |
| Смертей: | 506 |
| Убийств в голову: | 305 |
| Убийств своих: | 2 |
| Выстрелов: | 18540 |
| Попаданий: | 3731 |
| Суицидов: | 5 |
| Урон: | 193665 |
| Попыток разминирования: | 33 |
| Разминирований: | 17 |
| Поставленных бомб: | 10 |
| Взорванных бомб: | 3 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
54.7%
|
| Убийства в голову: |
33%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
20%
|
| Время в игре: | 13 час. 56 мин. 46 сек. |
| Последнее посещение: | 10 час. назад |
| Заходов: | 60 |
| Сыграно раундов: | 827 |
| Выиграл за Т: | 143 |
| Выиграл за CT: | 349 |
| Армия | |
| Ранг: | Капитан |
| Опыт: | 2616 |
| Бонусы: | 4925 |
| Взрывная граната: | 1 |
| Слеповая граната: | 1 |
| Дымовая граната: | 0 |
| Дефуз: | 1 |
| Ночное видение: | 1 |
| Дополнительные HP: | 0 |
| Дополнительные AP: | 0 |
| Флаги: | 0 |
| Дополнительный урон: | 0 |
Статистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 12 |
| Ник: | |
| Skill: | M (109) |
| Убийств: | 1762 |
| Смертей: | 1699 |
| Убийств в голову: | 557 |
| Убийств своих: | 4 |
| Выстрелов: | 48691 |
| Попаданий: | 6877 |
| Суицидов: | 5 |
| Урон: | 381079 |
| Попыток разминирования: | 24 |
| Разминирований: | 11 |
| Поставленных бомб: | 32 |
| Взорванных бомб: | 4 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
96.42%
|
| Убийства в голову: |
32%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
14%
|
| Время в игре: | 1 суток 19 час. 45 мин. 9 сек. |
| Последнее посещение: | Позавчера в 21:47 |
| Заходов: | 147 |
| Сыграно раундов: | 2149 |
| Выиграл за Т: | 474 |
| Выиграл за CT: | 525 |
| Армия | |
| Ранг: | Полковник |
| Опыт: | 4303 |
| Бонусы: | 5285 |
| Взрывная граната: | 1 |
| Слеповая граната: | 1 |
| Дымовая граната: | 0 |
| Дефуз: | 1 |
| Ночное видение: | 1 |
| Дополнительные HP: | 0 |
| Дополнительные AP: | 0 |
| Флаги: | 0 |
| Дополнительный урон: | 0 |
Статистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 13 |
| Ник: | |
| Skill: | M+ (128) |
| Убийств: | 1113 |
| Смертей: | 798 |
| Убийств в голову: | 262 |
| Убийств своих: | 2 |
| Выстрелов: | 32677 |
| Попаданий: | 4447 |
| Суицидов: | 1 |
| Урон: | 209284 |
| Попыток разминирования: | 12 |
| Разминирований: | 6 |
| Поставленных бомб: | 22 |
| Взорванных бомб: | 2 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
71.7%
|
| Убийства в голову: |
24%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
14%
|
| Время в игре: | 19 час. 15 мин. 17 сек. |
| Последнее посещение: | Позавчера в 22:44 |
| Заходов: | 72 |
| Сыграно раундов: | 998 |
| Выиграл за Т: | 239 |
| Выиграл за CT: | 268 |
| Армия | |
| Ранг: | Майор |
| Опыт: | 2701 |
| Бонусы: | 4919 |
| Взрывная граната: | 1 |
| Слеповая граната: | 1 |
| Дымовая граната: | 0 |
| Дефуз: | 1 |
| Ночное видение: | 1 |
| Дополнительные HP: | 0 |
| Дополнительные AP: | 0 |
| Флаги: | 0 |
| Дополнительный урон: | 0 |
Статистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 14 |
| Ник: | |
| Skill: | H- (135) |
| Убийств: | 819 |
| Смертей: | 536 |
| Убийств в голову: | 227 |
| Убийств своих: | 4 |
| Выстрелов: | 27106 |
| Попаданий: | 3371 |
| Суицидов: | 7 |
| Урон: | 183485 |
| Попыток разминирования: | 5 |
| Разминирований: | 4 |
| Поставленных бомб: | 33 |
| Взорванных бомб: | 5 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
65.45%
|
| Убийства в голову: |
28%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
12%
|
| Время в игре: | 15 час. 48 мин. 49 сек. |
| Последнее посещение: | 12 час. назад |
| Заходов: | 61 |
| Сыграно раундов: | 662 |
| Выиграл за Т: | 286 |
| Выиграл за CT: | 61 |
| Армия | |
| Ранг: | Маршал |
| Опыт: | 206068 |
| Бонусы: | 26700 |
| Взрывная граната: | 1 |
| Слеповая граната: | 1 |
| Дымовая граната: | 0 |
| Дефуз: | 1 |
| Ночное видение: | 1 |
| Дополнительные HP: | 0 |
| Дополнительные AP: | 0 |
| Флаги: | 0 |
| Дополнительный урон: | 2 |
Статистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 15 |
| Ник: | |
| Skill: | M+ (123) |
| Убийств: | 971 |
| Смертей: | 778 |
| Убийств в голову: | 285 |
| Убийств своих: | 4 |
| Выстрелов: | 17135 |
| Попаданий: | 3200 |
| Суицидов: | 7 |
| Урон: | 188226 |
| Попыток разминирования: | 5 |
| Разминирований: | 3 |
| Поставленных бомб: | 37 |
| Взорванных бомб: | 8 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
80.12%
|
| Убийства в голову: |
29%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
19%
|
| Время в игре: | 15 час. 50 мин. 1 сек. |
| Последнее посещение: | 9 час. назад |
| Заходов: | 53 |
| Сыграно раундов: | 950 |
| Выиграл за Т: | 272 |
| Выиграл за CT: | 221 |
| Армия | |
| Ранг: | Капитан |
| Опыт: | 2541 |
| Бонусы: | 168 |
| Взрывная граната: | 1 |
| Слеповая граната: | 1 |
| Дымовая граната: | 0 |
| Дефуз: | 1 |
| Ночное видение: | 1 |
| Дополнительные HP: | 0 |
| Дополнительные AP: | 0 |
| Флаги: | 0 |
| Дополнительный урон: | 0 |
16
Место
VeRTeX
1024
Фрагов925
СмертейКапитан
Ранг
M (108)
Статистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 16 |
| Ник: | VeRTeX |
| Skill: | M (108) |
| Убийств: | 1024 |
| Смертей: | 925 |
| Убийств в голову: | 361 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 26629 |
| Попаданий: | 4319 |
| Суицидов: | 3 |
| Урон: | 205072 |
| Попыток разминирования: | 7 |
| Разминирований: | 3 |
| Поставленных бомб: | 18 |
| Взорванных бомб: | 3 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
90.33%
|
| Убийства в голову: |
35%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
16%
|
| Время в игре: | 21 час. 11 мин. 58 сек. |
| Последнее посещение: | 11 час. назад |
| Заходов: | 64 |
| Сыграно раундов: | 1071 |
| Выиграл за Т: | 258 |
| Выиграл за CT: | 286 |
| Армия | |
| Ранг: | Капитан |
| Опыт: | 2436 |
| Бонусы: | 4102 |
| Взрывная граната: | 1 |
| Слеповая граната: | 1 |
| Дымовая граната: | 0 |
| Дефуз: | 1 |
| Ночное видение: | 1 |
| Дополнительные HP: | 0 |
| Дополнительные AP: | 0 |
| Флаги: | 0 |
| Дополнительный урон: | 0 |
Статистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 17 |
| Ник: | |
| Skill: | H- (136) |
| Убийств: | 591 |
| Смертей: | 328 |
| Убийств в голову: | 181 |
| Убийств своих: | 5 |
| Выстрелов: | 8326 |
| Попаданий: | 1899 |
| Суицидов: | 2 |
| Урон: | 110532 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 29 |
| Взорванных бомб: | 9 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
55.5%
|
| Убийства в голову: |
31%
|
| Атака своих: |
1%
|
| Точность: |
23%
|
| Время в игре: | 7 час. 3 мин. 34 сек. |
| Последнее посещение: | 9 час. назад |
| Заходов: | 31 |
| Сыграно раундов: | 373 |
| Выиграл за Т: | 120 |
| Выиграл за CT: | 78 |
| Армия | |
| Ранг: | Ст.лейтенант |
| Опыт: | 1786 |
| Бонусы: | 2385 |
| Взрывная граната: | 1 |
| Слеповая граната: | 1 |
| Дымовая граната: | 0 |
| Дефуз: | 1 |
| Ночное видение: | 1 |
| Дополнительные HP: | 0 |
| Дополнительные AP: | 0 |
| Флаги: | 0 |
| Дополнительный урон: | 0 |
Статистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 18 |
| Ник: | |
| Skill: | M+ (118) |
| Убийств: | 889 |
| Смертей: | 756 |
| Убийств в голову: | 292 |
| Убийств своих: | 6 |
| Выстрелов: | 21443 |
| Попаданий: | 3488 |
| Суицидов: | 2 |
| Урон: | 182465 |
| Попыток разминирования: | 14 |
| Разминирований: | 11 |
| Поставленных бомб: | 16 |
| Взорванных бомб: | 4 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
85.04%
|
| Убийства в голову: |
33%
|
| Атака своих: |
1%
|
| Точность: |
16%
|
| Время в игре: | 1 суток 6 час. 28 мин. 1 сек. |
| Последнее посещение: | 8 час. назад |
| Заходов: | 112 |
| Сыграно раундов: | 1095 |
| Выиграл за Т: | 194 |
| Выиграл за CT: | 342 |
| Армия | |
| Ранг: | Подполковник |
| Опыт: | 3951 |
| Бонусы: | 2806 |
| Взрывная граната: | 1 |
| Слеповая граната: | 1 |
| Дымовая граната: | 0 |
| Дефуз: | 1 |
| Ночное видение: | 1 |
| Дополнительные HP: | 0 |
| Дополнительные AP: | 0 |
| Флаги: | 0 |
| Дополнительный урон: | 0 |
Статистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 19 |
| Ник: | |
| Skill: | M (114) |
| Убийств: | 1221 |
| Смертей: | 1211 |
| Убийств в голову: | 385 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 32306 |
| Попаданий: | 4475 |
| Суицидов: | 2 |
| Урон: | 268820 |
| Попыток разминирования: | 14 |
| Разминирований: | 8 |
| Поставленных бомб: | 3 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
99.18%
|
| Убийства в голову: |
32%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
14%
|
| Время в игре: | 1 суток 31 мин. 12 сек. |
| Последнее посещение: | 9 час. назад |
| Заходов: | 102 |
| Сыграно раундов: | 1358 |
| Выиграл за Т: | 44 |
| Выиграл за CT: | 566 |
| Армия | |
| Ранг: | Майор |
| Опыт: | 3378 |
| Бонусы: | 363 |
| Взрывная граната: | 1 |
| Слеповая граната: | 1 |
| Дымовая граната: | 0 |
| Дефуз: | 1 |
| Ночное видение: | 1 |
| Дополнительные HP: | 0 |
| Дополнительные AP: | 0 |
| Флаги: | 0 |
| Дополнительный урон: | 0 |
Статистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 20 |
| Ник: | |
| Skill: | P- (165) |
| Убийств: | 393 |
| Смертей: | 172 |
| Убийств в голову: | 96 |
| Убийств своих: | 1 |
| Выстрелов: | 6529 |
| Попаданий: | 1429 |
| Суицидов: | 3 |
| Урон: | 80419 |
| Попыток разминирования: | 2 |
| Разминирований: | 1 |
| Поставленных бомб: | 8 |
| Взорванных бомб: | 2 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
43.77%
|
| Убийства в голову: |
24%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
22%
|
| Время в игре: | 5 час. 20 мин. 6 сек. |
| Последнее посещение: | 11 декабря 2025 г, 20:16 |
| Заходов: | 20 |
| Сыграно раундов: | 246 |
| Выиграл за Т: | 76 |
| Выиграл за CT: | 55 |
| Армия | |
| Ранг: | Лейтенант |
| Опыт: | 1351 |
| Бонусы: | 1371 |
| Взрывная граната: | 1 |
| Слеповая граната: | 1 |
| Дымовая граната: | 0 |
| Дефуз: | 1 |
| Ночное видение: | 1 |
| Дополнительные HP: | 0 |
| Дополнительные AP: | 0 |
| Флаги: | 0 |
| Дополнительный урон: | 0 |
Статистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 21 |
| Ник: | |
| Skill: | M+ (128) |
| Убийств: | 501 |
| Смертей: | 313 |
| Убийств в голову: | 125 |
| Убийств своих: | 3 |
| Выстрелов: | 14579 |
| Попаданий: | 1859 |
| Суицидов: | 4 |
| Урон: | 107327 |
| Попыток разминирования: | 5 |
| Разминирований: | 4 |
| Поставленных бомб: | 4 |
| Взорванных бомб: | 1 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
62.48%
|
| Убийства в голову: |
25%
|
| Атака своих: |
1%
|
| Точность: |
13%
|
| Время в игре: | 7 час. 20 мин. 24 сек. |
| Последнее посещение: | 13 декабря 2025 г, 21:03 |
| Заходов: | 31 |
| Сыграно раундов: | 388 |
| Выиграл за Т: | 111 |
| Выиграл за CT: | 126 |
| Армия | |
| Ранг: | Маршал |
| Опыт: | 802422 |
| Бонусы: | 123954 |
| Взрывная граната: | 1 |
| Слеповая граната: | 1 |
| Дымовая граната: | 0 |
| Дефуз: | 1 |
| Ночное видение: | 1 |
| Дополнительные HP: | 0 |
| Дополнительные AP: | 0 |
| Флаги: | 0 |
| Дополнительный урон: | 2 |
22
Место
XAM
457
Фрагов343
СмертейПодполковник
Ранг
M+ (127)
Статистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 22 |
| Ник: | XAM |
| Skill: | M+ (127) |
| Убийств: | 457 |
| Смертей: | 343 |
| Убийств в голову: | 131 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 8041 |
| Попаданий: | 1614 |
| Суицидов: | 2 |
| Урон: | 95036 |
| Попыток разминирования: | 13 |
| Разминирований: | 10 |
| Поставленных бомб: | 4 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
75.05%
|
| Убийства в голову: |
29%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
20%
|
| Время в игре: | 8 час. 55 мин. 50 сек. |
| Последнее посещение: | 12 декабря 2025 г, 23:29 |
| Заходов: | 29 |
| Сыграно раундов: | 397 |
| Выиграл за Т: | 42 |
| Выиграл за CT: | 167 |
| Армия | |
| Ранг: | Подполковник |
| Опыт: | 4128 |
| Бонусы: | 4911 |
| Взрывная граната: | 1 |
| Слеповая граната: | 1 |
| Дымовая граната: | 0 |
| Дефуз: | 1 |
| Ночное видение: | 1 |
| Дополнительные HP: | 0 |
| Дополнительные AP: | 0 |
| Флаги: | 0 |
| Дополнительный урон: | 0 |
Статистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 23 |
| Ник: | |
| Skill: | H- (131) |
| Убийств: | 420 |
| Смертей: | 300 |
| Убийств в голову: | 131 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 9867 |
| Попаданий: | 1607 |
| Суицидов: | 1 |
| Урон: | 98896 |
| Попыток разминирования: | 4 |
| Разминирований: | 3 |
| Поставленных бомб: | 13 |
| Взорванных бомб: | 1 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
71.43%
|
| Убийства в голову: |
31%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
16%
|
| Время в игре: | 14 час. 25 мин. 53 сек. |
| Последнее посещение: | Позавчера в 11:31 |
| Заходов: | 58 |
| Сыграно раундов: | 429 |
| Выиграл за Т: | 76 |
| Выиграл за CT: | 157 |
| Армия | |
| Ранг: | Маршал |
| Опыт: | 405036 |
| Бонусы: | 267092 |
| Взрывная граната: | 1 |
| Слеповая граната: | 1 |
| Дымовая граната: | 0 |
| Дефуз: | 1 |
| Ночное видение: | 1 |
| Дополнительные HP: | 0 |
| Дополнительные AP: | 0 |
| Флаги: | 0 |
| Дополнительный урон: | 2 |
Статистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 24 |
| Ник: | |
| Skill: | M+ (123) |
| Убийств: | 463 |
| Смертей: | 357 |
| Убийств в голову: | 119 |
| Убийств своих: | 1 |
| Выстрелов: | 12126 |
| Попаданий: | 1924 |
| Суицидов: | 2 |
| Урон: | 95849 |
| Попыток разминирования: | 6 |
| Разминирований: | 1 |
| Поставленных бомб: | 10 |
| Взорванных бомб: | 3 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
77.11%
|
| Убийства в голову: |
26%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
16%
|
| Время в игре: | 7 час. 47 мин. 40 сек. |
